Třídy
Údaje platné pro školní rok 2025-2026
Třída | Třídní učitel | Počet žáků | Umístění třídy |
---|---|---|---|
přípravná třída | Mgr. Jana Vojtová | 14 | Vratislavovo náměstí 123 |
1.A | Mgr. Pavla Sedláková | 20 | přístavba školy – Sportovní ulice 321 |
1.B | Mgr. Markéta Ondráčková | 20 | přístavba školy – Sportovní ulice 321 |
1.C | Mgr. Ludmila Sáblíková | 19 | přístavba školy – Sportovní ulice 321 |
2.A | Mgr. Jana Slavíčková | 18 | přístavba školy – Sportovní ulice 321 |
2.B | Mgr. Viera Buchtová | 20 | přístavba školy – Sportovní ulice 321 |
3.A | Mgr. Ivana Fousková | 19 | přístavba školy – Sportovní ulice 321 |
3.B | Mgr. Dita Machová | 19 | hlavní budova – Vratislavovo náměstí 124 |
4.A | Mgr. Anna Partlová | 19 | hlavní budova – Vratislavovo náměstí 124 |
4.B | Mgr. Pavlína Poláčková | 20 | hlavní budova – Vratislavovo náměstí 124 |
5.A | Mgr. Marcela Žďánská | 26 | hlavní budova – Vratislavovo náměstí 124 |
5.B | PaedDr. Miroslava Kotovicová | 24 | hlavní budova – Vratislavovo náměstí 124 |
6.A | Mgr. Alena Slámová | 20 | hlavní budova – Vratislavovo náměstí 124 |
6.B | Mgr. Marie Janečková | 20 | hlavní budova – Vratislavovo náměstí 124 |
6.C | Mgr. Petr Smékal | 20 | hlavní budova – Vratislavovo náměstí 124 |
7.A | Mgr. Lenka Výborná | 25 | hlavní budova – Vratislavovo náměstí 124 |
7.B | Mgr. Jana Klementová | 22 | hlavní budova – Vratislavovo náměstí 124 |
7.C | Mgr. Ivona Kovačičová | 24 | hlavní budova – Vratislavovo náměstí 124 |
8.A | Mgr. Markéta Skalníková | 24 | hlavní budova – Vratislavovo náměstí 124 |
8.B | Mgr. Marie Klimešová | 26 | hlavní budova – Vratislavovo náměstí 124 |
8.C | Mgr. Monika Pinterová | 24 | hlavní budova – Vratislavovo náměstí 124 |
9.A | Mgr. Erika Oravcová | 23 | hlavní budova – Vratislavovo náměstí 124 |
9.B | Mgr. Marcela Růžková | 21 | hlavní budova – Vratislavovo náměstí 124 |
9.C | Mgr. Renata Slámová | 22 | hlavní budova – Vratislavovo náměstí 124 |
Rozvrh hodin tříd a učitelů k dispozici ZDE
Rychlé kontakty
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725
kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz
Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz
Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz
Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541
Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560
Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364